2-Nitrophenol(CAS#88-75-5)
Periculum symbola | XII - Noxia |
Periculum Codes | R20/21/22 - Inspiratio noxia, in contactu cum cute et absorpta. R33 - Periculum effectus cumulativo |
Salus Descriptio | S36/37 - indumentis tutelae idoneis gere et caestus. S45 - In casu casu vel si bene sentis, consilium medicinae statim quaere (litteras cum fieri potest demonstrare). |
Consociatione Nationum IDs | UN 1663 |
WGK Germania | 2 |
RTECS | SM2100000 |
TSCA | Ita |
HS Code | 29089000 |
Periculum Classis | 6.1 |
Stipare Group | III |
Toxicity | LD50 viva voce in muribus, muribus: 1.297, 2.828 g/kg, KC Back et al., reclassificatio materiarum recensita ut Transportatio valetudinis discrimina (TSA-20-72-3; PB214-270, 1972) |
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis