4′-Methoxyacetophenone(CAS#100-06-1)
Periculum symbola | XII - Noxia |
Periculum Codes | R22 - noxium absorptus R38 - irritans ad cutem R36/38 - Irritando ad oculos et cutem. R20/21/22 - Inspiratio noxia, in contactu cum cute et absorpta. |
Salus Descriptio | S37 - Gerunt idoneos caestus. S37/39 - gere idoneam caestus et oculum/faciem tutelam S26 - In contactu cum oculis, statim cum aqua multa ablue et consilium quaere medicinae. S36 - Apta indumenta tutela gere. |
WGK Germania | 2 |
RTECS | AM9240000 |
TSCA | Ita |
HS Code* | 29145000 |
Toxicity | Valor oralis acuti LD50 in muribus relatus est 1.72 g/kg (1.47-1.97 g/kg) (Moreno, 1973). Acutus dermalis LD50 valor in leporibus relatus est > 5 g/kg (Moreno, 1973). |
Introductio
Sunt flores pali et anisaldehydi sicut thymiamatis. Sensitiva ad lucem. Solutum in ethanolo, aethere et acetone, in aqua solubile. Hoc est vexo.
Epistulam tuam hic scribe et mitte nobis